股份 昨收(元) 变幅(%)
招行(3968) 33.70 +6.3
太平(0966) 26.30 +8.2
人保(1339) 3.86 +5.2
平保(2318) 84.45 +5.0
丘钛(1478) 11.30 +20.3
瑞声(2018) 147.70 +6.8
舜宇(2382) 158.20 +4.5
吉利(0175) 24.15 +3.0
北汽(1958) 8.86 -7.1
广汽(2238) 15.14 -3.3
华晨(1114) 16.60 -3.0
永达(3669) 8.70 +7.9
製表:记者周绍基